Silica Gel Desiccant olupese
Ohun elo
1. Iṣakojọpọ awọn ẹya ẹrọ itanna
2. Awọn ohun elo & Awọn ẹrọ Kọmputa
3. Awọn aṣọ, bata, awọn fila, awọn nkan isere, awọn baagi
4. Ofurufu
5. Ounje ati Egbogi
6. Awọn iṣẹ-igi, aga ati bẹbẹ lọ
Imọ Data Dì
| Orukọ ọja | Yanrin jeli Desiccant | |
| Nkan | Ni pato: | |
| Akoonu ọrinrin (160℃) | ≤2% | |
| SiO2 | ≥98% | |
| Ipolowo H2O: | RH=20% | ≥10.5 |
| RH=50% | ≥23 | |
| RH=90% | ≥34 | |
| Ipadanu lori gbigbe ni 180 ℃: | ≤2% | |
| Iwọn (mm): | 0.5-1.5MM,1.0-3.0mm, 2-4MM,3-5mm,4-8mm,ati be be lo | |
| Ìwọ̀n ńlá (kgs/m3): | 450/550/770 ati be be lo, da lori iru ati iwọn; | |
| PH | 4-8 | |
| Ipin ti o peye ti awọn granules iyipo: | ≥94% | |
| Ipin ti iwọn Ti o yẹ: | ≥92% | |
| Àwọ̀: | funfun translucent, bulu, awọ osan; | |
| Àpẹrẹ ìrísí: | Oval tabi alaibamu agbegbe tabi awọn bọọlu yika; | |








