Ṣiṣu Tri-pak pẹlu PP/PE/ CPVC
Imọ Data Dì
| Orukọ ọja | Ṣiṣu Tri-Pak | ||||
| Ohun elo | PP, PE, PVC, CPVC, PPS, PVDF | ||||
| Igba aye | > 3 ọdun | ||||
| Iwọn mm | Dada Area m2/m3 | Ofo Iwọn didun % | Nọmba Iṣakojọpọ ege / m3 | Iṣakojọpọ iwuwo Kg/m3 | Okunfa Iṣakojọpọ Gbẹ m-1 |
| 25 | 85 | 90 | 81200 | 81 | 28 |
| 32 | 70 | 92 | 25000 | 70 | 25 |
| 50 | 48 | 93 | 11500 | 62 | 16 |
| 95 | 38 | 95 | 1800 | 45 | 12 |
| Ẹya ara ẹrọ |
| ||||
| Anfani |
| ||||
| Ohun elo |
2. Liquid isediwon 3. Gaasi & Liquid Iyapa 4. Omi itọju | ||||
Ti ara & Kemikali-ini
| Išẹ / Ohun elo | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
| Ìwúwo (g/cm3) (lẹ́yìn títún abẹrẹ ṣe) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Iwọn otutu iṣẹ (℃) | 90 | 100 | 120 | 60 | 90 | 150 |
| Kemikali Ipata resistance | RERE | RERE | RERE | RERE | RERE | RERE |
| Agbara funmorawon(Mpa) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |








