Desiccant Blue Atọka Silica jeli
Orukọ ọja: | BuluuSilika jeli | ||
nkan: | Ni pato: | ||
Atọka jeli siliki buluu | Awọ iyipada | ||
Adsorption: | RH=20%,%≥ | 10 | - |
RH=50%,%≥ | 13 | - | |
RH=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Iyipada awọ | RH=20% | Buluu tabi buluu ina | - |
RH=35% | Eleyi ti tabi elede | - | |
RH=50% | Pink | Pink | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Iwọn (mm): | 1-3mm,2-4mm,3-5mm,4-6mm | ||
Ìwọ̀n pọ̀ (g/l):≥ | 720 | 720 | |
PH:4-8 | 5 | 5 | |
Ipin ti o peye ti awọn granules iyipo,% | ≥96 | ≥90 |
Ifarabalẹ: Ọja naa ko le ṣe afihan ni ita gbangba ati pe o yẹ ki o wa ni ipamọ ni ipo gbigbẹ pẹlu package ẹri-afẹfẹ.