3A Molecular Sieve fun Omi Yiyọ
Ohun elo
Gbigbe ti awọn olomi oriṣiriṣi (bii ethanol); gbigbe afẹfẹ; didi gbigbe; gbigbe ti gaasi adayeba, gaasi methane; gbigbe awọn hydrocarbons unsaturated ati gaasi sisan, ethylene, acetylene, propylene, butadiene.
Imọ Data Dì
| Awoṣe | 3A | |||||
| Àwọ̀ | Imọlẹ grẹy | |||||
| Iforukọ pore opin | 3 angstroms | |||||
| Apẹrẹ | Ayika | Pellet | ||||
| Iwọn (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
| Ipin iwọn to iwọn (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ||
| Ìwọ̀n ńlá (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 | ||
| Ipin aṣọ (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
| Agbara fifun pa (N) | ≥55/ege | ≥85/ege | ≥30/ege | ≥40/ege | ||
| Aimi H2O adsorption (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ||
| Adsorption Ethylene (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ||
| Akoonu omi (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
| Aṣoju Kemikali agbekalẹ | 0.4K2O . 0.6 Nà2O . Al2O3. 2SiO2. 4.5 H2OSiO2: Al2O3≈2 | |||||
| Ohun elo Aṣoju | a) Gbigbe awọn hydrocarbons ti ko ni ilọrun (fun apẹẹrẹ ethylene, propylene, butadien) b) Gas Dryingc Cracked) Gbigbe gaasi adayeba, ti o ba jẹ pe idinku COS jẹ pataki, tabi o kere ju-adsorption ti hydrocarbons nilo. d) Gbigbe awọn agbo ogun pola ti o ga julọ, gẹgẹbi kẹmika ati ethanol e) Gbigbe oti olomi f) Aimi, (ti kii ṣe atunṣe) gbigbẹ ti awọn iwọn gilasi idabobo, boya afẹfẹ ti o kun tabi ti o kun gaasi. g) Gbigbe ti CNG. | |||||
| Apo: | Apoti apoti; Ilu paali; Irin ilu | |||||
| MOQ: | 1 Metiriki Toonu | |||||
| Awọn ofin sisan: | T/T; L/C; PayPal; West Union | |||||
| Atilẹyin ọja: | a) Nipa National Standard GBT 10504-2008 | |||||
| b) Pese s'aiye ijumọsọrọ lori awọn isoro lodo | ||||||
| Apoti | 20GP | 40GP | Apeere ibere | |||
| Opoiye | 12MT | 24MT | <5kg | |||
| Akoko Ifijiṣẹ | 3 ọjọ | 5 ọjọ | Iṣura wa | |||
| Akiyesi: A le ṣe akanṣe awọn ẹru ọja gẹgẹbi awọn ibeere alabara wa, lati pade ọja ati ibeere lilo. | ||||||


